SV: Paldean Fates PSA Prices & Graded Card Values
Updated May 31, 2026 · 212 of 245 cards have PSA 10 sales data
Every price below comes from real eBay sold comps via PokeTrace, refreshed daily. The unique angle: see exactly where PSA 9 trades vs PSA 10 across the entire set, instead of guessing from one card at a time.
Biggest grade-tier gaps in SV: Paldean Fates
The cards where the jump from PSA 9 to PSA 10 is most extreme right now. This is where condition arbitrage lives.
- Wugtrio #122 · PSA 9 trades at 6% of PSA 10 ($6.50 vs $116.00)
- Murkrow #181 · PSA 9 trades at 7% of PSA 10 ($8.49 vs $129.99)
- Grafaiai #190 · PSA 9 trades at 7% of PSA 10 ($4.25 vs $60.00)
PSA grade-tier price table
| # | Card | PSA 10 | PSA 9 | PSA 8 | Last sale |
|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Mew ex | $3,031.15 | $882.64 | $771.61 | May 31, 2026 |
| 234 | Charizard ex | $938.84 | $320.35 | $278.44 | May 31, 2026 |
| 131 | Pikachu | $821.18 | $103.32 | $65.27 | May 26, 2026 |
| 201 | Ditto | $464.14 | $64.99 | $32.50 | May 28, 2026 |
| 233 | Gardevoir ex | $434.38 | $168.92 | $146.31 | May 30, 2026 |
| 160 | Mimikyu | $399.49 | $84.00 | $32.00 | May 28, 2026 |
| 202 | Snorlax | $374.52 | $103.67 | $80.00 | May 30, 2026 |
| 216 | Mew ex | $319.87 | $59.75 | $35.35 | May 31, 2026 |
| 174 | Lucario | $264.75 | $30.33 | $9.50 | May 25, 2026 |
| 57 | Gengar | $263.00 | $23.57 | $16.21 | May 27, 2026 |
| 109 | Charmander | $252.50 | $48.71 | $46.00 | May 30, 2026 |
| 137 | Luxray | $225.00 | $25.00 | $12.50 | May 1, 2026· |
| 132 | Raichu | $202.10 | $28.08 | $17.83 | May 26, 2026 |
| 173 | Riolu | $200.00 | $19.50 | $19.50 | May 28, 2026 |
| 7 | Charmander | $195.00 | $26.00 | $9.99 | May 26, 2026 |
| 112 | Entei | $193.33 | $28.24 | $19.99 | May 15, 2026 |
| 210 | Maushold | $169.99 | $41.00 | $35.00 | May 17, 2026 |
| 243 | Miraidon ex | $165.98 | $21.59 | $16.00 | May 17, 2026 |
| 162 | Ceruledge | $159.70 | $24.25 | $10.00 | May 8, 2026 |
| 198 | Jigglypuff | $156.87 | $33.00 | $8.87 | May 24, 2026 |
| 236 | Clive | $141.00 | $44.69 | $32.99 | May 28, 2026 |
| 215 | Alakazam ex | $140.59 | $26.36 | $11.75 | May 21, 2026 |
| 209 | Tandemaus | $140.00 | $30.00 | $24.99 | May 8, 2026 |
| 93 | Gloom | $130.00 | $44.99 | $10.01 | May 23, 2026 |
| 181 | Murkrow | $129.99 | $8.49 | $13.50 | Mar 24, 2026· |
| 158 | Spiritomb | $128.20 | $27.00 | $14.50 | May 13, 2026 |
| 116 | Slowpoke | $127.06 | $28.00 | $32.25 | May 7, 2026 |
| 168 | Houndstone | $125.00 | $11.83 | $10.00 | May 6, 2026 |
| 170 | Primeape | $125.00 | $23.20 | $8.50 | Apr 2, 2026· |
| 239 | Penny | $124.62 | $25.90 | $18.83 | May 29, 2026 |
| 241 | Chi-Yu ex | $117.50 | $24.33 | $28.83 | May 23, 2026 |
| 122 | Wugtrio | $116.00 | $6.50 | $12.00 | Apr 7, 2026· |
| 117 | Slowbro | $115.74 | $60.00 | $35.00 | May 1, 2026· |
| 115 | Armarouge | $113.60 | $17.10 | $22.31 | Apr 20, 2026· |
| 110 | Charmeleon | $113.08 | $29.01 | $11.50 | May 19, 2026 |
| 184 | Sableye | $110.25 | $18.60 | $22.99 | May 23, 2026 |
| 135 | Shinx | $109.99 | $29.99 | $13.50 | Apr 30, 2026· |
| 207 | Lechonk | $109.25 | $31.00 | $50.00 | Mar 24, 2026· |
| 118 | Staryu | $104.88 | $22.99 | $10.00 | Apr 29, 2026· |
| 108 | Rellor | $102.50 | $14.00 | $7.50 | Apr 1, 2026· |
| 240 | Wo-Chien ex | $100.50 | $20.45 | $10.50 | May 17, 2026 |
| 149 | Kadabra | $99.99 | $21.50 | $20.15 | May 28, 2026 |
| 242 | Chien-Pao ex | $99.99 | $18.49 | $5.50 | May 23, 2026 |
| 244 | Ting-Lu ex | $98.00 | $15.41 | $9.75 | Apr 29, 2026· |
| 217 | Gardevoir ex | $97.29 | $21.90 | $18.00 | May 24, 2026 |
| 54 | Charizard ex | $95.19 | $22.10 | $17.74 | May 25, 2026 |
| 206 | Greedent | $95.00 | $18.75 | $5.50 | May 29, 2026 |
| 245 | Koraidon ex | $95.00 | $26.48 | $11.17 | Apr 24, 2026· |
| 147 | Wigglytuff | $93.00 | $25.06 | $14.00 | May 3, 2026 |
| 127 | Tatsugiri | $91.67 | $15.70 | $7.00 | May 2, 2026· |
| 183 | Weavile | $91.00 | $15.50 | $10.00 | Dec 7, 2025· |
| 237 | Iono | $90.82 | $32.03 | $27.00 | May 30, 2026 |
| 134 | Electrode | $86.49 | $9.91 | $13.68 | May 25, 2026 |
| 161 | Dachsbun | $82.56 | $19.67 | $34.99 | May 2, 2026· |
| 130 | Baxcalibur | $80.67 | $9.99 | $9.99 | May 6, 2026 |
| 120 | Paldean Tauros | $79.50 | $14.50 | $9.72 | May 8, 2026 |
| 119 | Starmie | $79.00 | $20.77 | $16.00 | Apr 15, 2026· |
| 153 | Ralts | $77.67 | $13.50 | $26.80 | Mar 30, 2026· |
| 219 | Paldean Clodsire ex | $76.55 | $24.73 | $45.00 | Apr 18, 2026· |
| 159 | Klefki | $76.00 | $18.51 | $10.00 | Mar 19, 2026· |
| 140 | Toxel | $74.60 | $16.00 | $13.50 | Apr 13, 2026· |
| 220 | Noivern ex | $73.99 | $25.16 | $9.75 | May 28, 2026 |
| 142 | Pawmi | $68.00 | $26.00 | $6.50 | May 25, 2026 |
| 222 | Wigglytuff ex | $67.25 | $22.06 | $8.65 | May 7, 2026 |
| 226 | Pawmi | $62.30 | $19.56 | $14.00 | May 28, 2026 |
| 80 | Iono | $60.00 | $9.50 | $5.50 | Aug 23, 2025· |
| 136 | Luxio | $60.00 | $24.99 | $7.00 | Feb 9, 2025· |
| 190 | Grafaiai | $60.00 | $4.25 | $9.95 | Jan 29, 2026· |
| 8 | Charmeleon | $57.88 | $15.50 | $8.52 | Apr 13, 2026· |
| 238 | Nemona | $57.12 | $16.00 | $10.02 | May 2, 2026· |
| 225 | Palafin | $56.84 | $18.10 | $8.07 | May 28, 2026 |
| 224 | Wugtrio | $56.33 | $16.21 | $14.40 | May 27, 2026 |
| 150 | Cleffa | $55.84 | $17.70 | $12.51 | Mar 30, 2026· |
| 144 | Pawmot | $55.50 | $14.39 | $7.50 | Feb 9, 2026· |
| 98 | Jumpluff | $55.00 | $14.40 | $13.50 | Mar 1, 2026· |
| 141 | Toxtricity | $52.50 | $15.50 | $3.00 | Jan 15, 2026· |
| 221 | Pidgeot ex | $52.33 | $22.28 | $16.00 | May 14, 2026 |
| 205 | Skwovet | $52.00 | $16.99 | $9.15 | May 20, 2026 |
| 166 | Tinkatuff | $50.00 | $19.51 | $9.99 | May 1, 2026· |
| 92 | Oddish | $49.99 | $30.00 | $10.50 | Apr 28, 2026· |
| 139 | Thundurus | $49.03 | $16.40 | $9.50 | Jan 26, 2026· |
| 53 | Great Tusk ex | $49.00 | $17.70 | $13.50 | May 21, 2026 |
| 235 | Arven | $48.00 | $23.32 | $13.34 | May 25, 2026 |
| 124 | Palafin | $47.97 | $8.33 | $9.95 | Mar 29, 2026· |
| 229 | Nemona | $47.50 | $14.71 | $8.34 | May 28, 2026 |
| 37 | Mimikyu | $47.02 | $26.00 | $9.00 | Mar 11, 2026· |
| 138 | Pachirisu | $45.65 | $15.51 | $12.50 | Mar 22, 2026· |
| 29 | Gardevoir ex | $45.00 | $15.70 | $13.50 | Apr 14, 2026· |
| 154 | Kirlia | $43.00 | $24.59 | $10.50 | Feb 9, 2026· |
| 97 | Skiploom | $42.50 | $10.51 | $8.01 | Dec 3, 2025· |
| 213 | Toedscruel ex | $42.00 | $19.13 | $17.50 | May 25, 2026 |
| 100 | Snover | $41.00 | $14.99 | $11.94 | Nov 9, 2025· |
| 111 | Paldean Tauros | $41.00 | $9.01 | $15.06 | Jan 6, 2026· |
| 125 | Veluza | $40.95 | $9.99 | $8.00 | Nov 28, 2024· |
| 105 | Toedscool | $40.26 | $15.00 | $13.50 | Jan 18, 2026· |
| 69 | Noivern ex | $40.00 | $15.40 | $11.50 | May 5, 2026 |
| 2 | Forretress ex | $40.00 | $15.61 | $12.00 | May 12, 2026 |
| 227 | Clive | $38.33 | $7.25 | $10.50 | May 30, 2026 |
| 208 | Oinkologne | $38.28 | $16.40 | $3.25 | Jun 19, 2025· |
| 59 | Paldean Clodsire ex | $37.75 | $15.30 | $14.00 | Apr 20, 2026· |
| 212 | Forretress ex | $36.67 | $19.35 | $11.99 | May 29, 2026 |
| 230 | Paldean Student | $33.67 | $12.36 | $5.52 | May 21, 2026 |
| 218 | Glimmora ex | $32.25 | $18.70 | $8.00 | May 25, 2026 |
| 231 | Paldean Student | $31.25 | $17.50 | $6.31 | May 24, 2026 |
| 228 | Judge | $30.69 | $11.79 | $7.51 | May 23, 2026 |
| 6 | Espathra ex | $30.00 | $13.50 | $13.50 | May 6, 2026 |
| 214 | Espathra ex | $30.00 | $12.50 | $13.50 | May 10, 2026 |
| 133 | Voltorb | $29.64 | $18.25 | $249.99 | Sep 17, 2025· |
| 223 | Squawkabilly ex | $28.55 | $15.50 | $7.50 | Mar 13, 2026· |
| 5 | Toedscruel ex | $27.13 | $15.40 | $6.50 | Dec 28, 2025· |
| 180 | Paldean Wooper | $165.00 | $16.40 | No recent sales | May 16, 2026 |
| 128 | Frigibax | $140.00 | $19.01 | No recent sales | Apr 19, 2026· |
| 186 | Bisharp | $125.00 | $10.50 | No recent sales | May 5, 2026 |
| 156 | Drifblim | $120.19 | $12.50 | No recent sales | May 21, 2026 |
| 148 | Abra | $117.48 | $24.00 | No recent sales | May 24, 2026 |
| 191 | Scizor | $113.37 | $24.49 | No recent sales | May 15, 2026 |
| 167 | Tinkaton | $100.00 | $24.99 | No recent sales | May 24, 2026 |
| 196 | Pidgey | $99.66 | $24.99 | No recent sales | May 21, 2026 |
| 94 | Vileplume | $94.22 | $26.50 | No recent sales | Apr 11, 2026· |
| 197 | Pidgeotto | $90.00 | $29.75 | No recent sales | May 28, 2026 |
| 189 | Shroodle | $87.54 | $16.50 | No recent sales | Apr 22, 2026· |
| 171 | Annihilape | $84.97 | $28.67 | No recent sales | Apr 12, 2026· |
| 187 | Kingambit | $80.00 | $6.63 | No recent sales | Apr 23, 2026· |
| 40 | Ceruledge | $79.99 | $19.95 | No recent sales | Apr 14, 2026· |
| 67 | Gholdengo | $79.99 | No recent sales | No recent sales | Mar 1, 2025· |
| 113 | Oricorio | $76.00 | $25.99 | No recent sales | Mar 14, 2026· |
| 102 | Smoliv | $75.00 | $21.00 | No recent sales | Apr 8, 2026· |
| 164 | Flittle | $75.00 | $19.01 | No recent sales | Mar 26, 2026· |
| 165 | Tinkatink | $74.00 | $503.75 | No recent sales | Apr 7, 2026· |
| 194 | Noibat | $74.00 | $17.49 | No recent sales | Mar 14, 2026· |
| 192 | Varoom | $70.00 | $8.00 | No recent sales | May 10, 2026 |
| 175 | Hawlucha | $67.00 | $40.00 | No recent sales | Dec 8, 2025· |
| 204 | Pelipper | $66.50 | $25.99 | No recent sales | Apr 18, 2026· |
| 152 | Xatu | $65.00 | $20.50 | No recent sales | May 29, 2026 |
| 203 | Wingull | $65.00 | $18.51 | No recent sales | Apr 7, 2026· |
| 123 | Finizen | $65.00 | $26.94 | No recent sales | Apr 23, 2026· |
| 107 | Scovillain | $64.00 | $9.99 | No recent sales | Mar 14, 2026· |
| 176 | Nacli | $64.00 | $9.98 | No recent sales | Mar 14, 2026· |
| 182 | Sneasel | $61.50 | $29.99 | No recent sales | Mar 28, 2026· |
| 195 | Cyclizar | $61.00 | $14.19 | No recent sales | Apr 11, 2026· |
| 126 | Dondozo | $60.00 | $10.00 | No recent sales | Feb 23, 2026· |
| 199 | Doduo | $57.49 | $10.50 | No recent sales | Apr 15, 2026· |
| 143 | Pawmo | $57.13 | $26.00 | No recent sales | May 1, 2026· |
| 151 | Natu | $57.00 | $18.75 | No recent sales | Mar 4, 2026· |
| 169 | Mankey | $56.00 | $7.99 | No recent sales | Feb 16, 2026· |
| 129 | Arctibax | $55.50 | $19.43 | No recent sales | Jan 26, 2026· |
| 114 | Charcadet | $55.00 | $10.00 | No recent sales | Apr 1, 2026· |
| 155 | Drifloon | $55.00 | $20.50 | No recent sales | May 6, 2026 |
| 172 | Paldean Tauros | $52.99 | $28.00 | No recent sales | Apr 12, 2026· |
| 101 | Abomasnow | $51.00 | $12.00 | No recent sales | Dec 25, 2025· |
| 145 | Wattrel | $48.50 | $17.00 | No recent sales | Feb 1, 2026· |
| 96 | Hoppip | $45.65 | $20.75 | No recent sales | Apr 20, 2026· |
| 211 | Flamigo | $45.00 | $20.25 | No recent sales | Apr 17, 2026· |
| 103 | Dolliv | $43.25 | $11.61 | No recent sales | Dec 12, 2025· |
| 104 | Arboliva | $42.16 | $8.50 | No recent sales | Apr 20, 2026· |
| 75 | Squawkabilly ex | $39.50 | $11.97 | No recent sales | Mar 12, 2026· |
| 146 | Kilowattrel | $38.99 | $10.51 | No recent sales | Jan 2, 2025· |
| 193 | Revavroom | $38.88 | $5.50 | No recent sales | Jan 1, 2026· |
| 179 | Glimmet | $37.00 | $7.99 | No recent sales | Jun 7, 2025· |
| 185 | Pawniard | $36.00 | $16.45 | No recent sales | Mar 25, 2026· |
| 21 | Lanturn | $35.00 | $8.88 | No recent sales | Feb 21, 2026· |
| 17 | Frigibax | $34.99 | $9.98 | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 73 | Tandemaus | $34.99 | $4.00 | No recent sales | Nov 21, 2024· |
| 48 | Phanpy | $34.98 | No recent sales | No recent sales | Sep 27, 2024· |
| 82 | Nemona | $34.95 | $14.99 | No recent sales | Jun 13, 2024· |
| 31 | Mime Jr. | $34.95 | No recent sales | No recent sales | May 2, 2024· |
| 177 | Naclstack | $33.99 | $14.40 | No recent sales | Mar 1, 2026· |
| 3 | Maractus | $33.95 | $11.95 | No recent sales | May 9, 2024· |
| 33 | Swoobat | $33.95 | No recent sales | No recent sales | May 9, 2024· |
| 58 | Paldean Wooper | $33.95 | No recent sales | No recent sales | May 4, 2024· |
| 34 | Cottonee | $33.95 | $14.99 | No recent sales | May 9, 2024· |
| 61 | Scrafty | $33.95 | $9.52 | No recent sales | May 9, 2024· |
| 178 | Garganacl | $32.25 | $7.50 | No recent sales | Apr 13, 2026· |
| 86 | Paldean Student | $31.95 | No recent sales | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 121 | Wiglett | $31.33 | $8.78 | No recent sales | Aug 4, 2025· |
| 44 | Gimmighoul | $30.28 | $7.95 | No recent sales | Jul 26, 2025· |
| 65 | Revavroom | $29.99 | No recent sales | No recent sales | Apr 21, 2026· |
| 39 | Dachsbun | $29.95 | No recent sales | No recent sales | May 25, 2025· |
| 26 | Xatu | $28.95 | No recent sales | No recent sales | May 10, 2024· |
| 81 | Moonlit Hill | $28.95 | No recent sales | No recent sales | May 9, 2024· |
| 106 | Capsakid | $28.22 | $9.14 | No recent sales | Jan 19, 2026· |
| 99 | Pineco | $28.09 | $15.00 | No recent sales | Mar 22, 2026· |
| 71 | Lechonk | $26.43 | $10.98 | No recent sales | Feb 21, 2025· |
| 25 | Natu | $25.95 | No recent sales | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 43 | Houndstone | $25.95 | No recent sales | No recent sales | Aug 23, 2024· |
| 41 | Flittle | $25.95 | $9.98 | No recent sales | Aug 23, 2024· |
| 91 | Ultra Ball | $25.95 | No recent sales | No recent sales | Sep 26, 2024· |
| 78 | Clive | $25.95 | No recent sales | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 49 | Donphan | $25.95 | No recent sales | No recent sales | Aug 23, 2024· |
| 35 | Whimsicott | $25.95 | No recent sales | No recent sales | Aug 23, 2024· |
| 77 | Atticus | $25.00 | No recent sales | No recent sales | May 14, 2026 |
| 157 | Mime Jr. | $25.00 | $10.50 | No recent sales | Feb 22, 2026· |
| 76 | Artazon | $24.95 | $8.50 | No recent sales | Aug 23, 2024· |
| 46 | Primeape | $22.98 | No recent sales | No recent sales | Jun 12, 2025· |
| 64 | Varoom | $22.97 | No recent sales | No recent sales | Aug 6, 2025· |
| 22 | Kilowattrel | $22.95 | No recent sales | No recent sales | Aug 6, 2025· |
| 200 | Dodrio | $22.11 | $17.49 | No recent sales | Oct 3, 2025· |
| 14 | Charcadet | $21.95 | No recent sales | No recent sales | Aug 18, 2024· |
| 68 | Noibat | $21.45 | No recent sales | No recent sales | Aug 23, 2024· |
| 66 | Iron Treads ex | $20.00 | $10.50 | No recent sales | May 2, 2026· |
| 4 | Toedscool | $17.98 | No recent sales | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 32 | Woobat | $17.98 | No recent sales | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 36 | Dedenne | $17.98 | $9.98 | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 50 | Barboach | $17.98 | No recent sales | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 72 | Oinkologne | $17.98 | $9.98 | No recent sales | Dec 11, 2024· |
| 51 | Clobbopus | $15.98 | $8.95 | No recent sales | Dec 21, 2024· |
| 188 | Mabosstiff | $15.51 | $19.99 | No recent sales | Aug 11, 2025· |
| 163 | Rabsca | $15.50 | $1.25 | No recent sales | Aug 31, 2025· |
| 79 | Electric Generator | $14.98 | No recent sales | No recent sales | Dec 31, 2024· |
| 63 | Mabosstiff | $13.98 | No recent sales | No recent sales | Aug 5, 2025· |
| 15 | Armarouge | $11.50 | No recent sales | $7.50 | Sep 13, 2024· |
| 42 | Greavard | $10.00 | $9.98 | No recent sales | Aug 27, 2025· |
| 1 | Pineco | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 9 | Magmar | No recent PSA 10 sales | $325.00 | $100.00 | Mar 9, 2026· |
| 10 | Magmortar | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 11 | Numel | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 12 | Camerupt | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 13 | Heat Rotom | No recent PSA 10 sales | $13.95 | $11.99 | May 10, 2024· |
| 16 | Lapras | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 18 | Pikachu | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 19 | Raichu | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 20 | Chinchou | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 23 | Exeggcute | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 24 | Exeggutor | No recent PSA 10 sales | $20.40 | No recent sales | Jul 13, 2025· |
| 27 | Ralts | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 28 | Kirlia | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 30 | Chimecho | No recent PSA 10 sales | $11.99 | No recent sales | Sep 13, 2025· |
| 38 | Fidough | No recent PSA 10 sales | $31.99 | No recent sales | Oct 10, 2025· |
| 45 | Mankey | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 47 | Annihilape | No recent PSA 10 sales | $14.95 | No recent sales | Mar 8, 2026· |
| 52 | Grapploct | No recent PSA 10 sales | $7.95 | No recent sales | Jul 21, 2024· |
| 55 | Gastly | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 56 | Haunter | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 60 | Scraggy | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 62 | Maschiff | No recent PSA 10 sales | $4.47 | No recent sales | Sep 13, 2025· |
| 70 | Cyclizar | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 74 | Maushold | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 83 | Nemona's Backpack | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 84 | Nest Ball | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 85 | Paldean Student | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 87 | Professor's Research | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 88 | Professor's Research | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 89 | Rare Candy | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 90 | Technical Machine: Crisis Punch | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
| 95 | Scyther | No recent PSA 10 sales | No recent sales | No recent sales | No recent sales |
Default sort groups cards by data depth: full PSA 10/9/8 pricing first, then PSA 10 only, then cards with no recent graded sales. Within each group, PSA 10 price descending. Click any column header to re-sort. Cards without recent sales always sort to the bottom.
Founding member rate locked at $3.99/mo
Get the full Slablytics intelligence platform: grade-tier alerts, undervalued slab finder, and the dealer toolkit. $3.99/mo locked forever for the first 100 founding members. Standard pricing is $4.99/mo at launch.
Claim a Founding SpotFrequently asked questions
What is the most valuable SV: Paldean Fates PSA 10?
Wugtrio #122 currently leads, with PSA 10 last selling around $116.00. Slablytics tracks every PSA 10 sale across the set, so the leader updates as the market moves.
How do PSA 9 prices compare to PSA 10 in SV: Paldean Fates?
In vintage WOTC sets the PSA 9 to PSA 10 jump is often a 10x to 30x multiple, especially on the iconic holos. The "Biggest Grade-Tier Gaps" callout above this FAQ surfaces the three cards in SV: Paldean Fates with the steepest premium for the gem mint grade right now.
Where does Slablytics get its pricing data?
Every price on this page comes from real eBay sold comps via PokeTrace, the same data professional graders price against.
How often are SV: Paldean Fates prices updated?
Prices refresh from PokeTrace on a daily rebuild. Cards with no recent graded sales show "No recent PSA 10 sales" rather than a stale number, so you can tell at a glance which slabs have an active market and which do not.